Sites 1-100
Sites 101-200
Sites 201-300
Sites 301-400
Sites 401-500
Sites 501-600
Sites 601-700
Sites 701-800
Sites 801-900
Sites 901-1000
Sites 1001-1100


Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 8,001.0 26,349.6 0.1 0.1 52.5 62.0
Today 732 1,770 0 0 1 1
Yesterday 10,072 28,605 0 0 22 32
November 29 8,271 28,057 0 0 14 40
November 28 8,763 29,941 0 0 61 73
November 27 9,446 30,886 0 0 19 20
November 26 8,939 30,882 0 0 25 25
November 25 8,439 27,721 0 0 36 46
November 24 8,700 30,467 0 0 46 58
November 23 8,134 26,673 1 1 140 150
November 22 8,514 28,494 0 0 161 175
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 104,637.8 314,108.0 1.7 1.7 308.0 398.7
This Week 37,284 119,259 0 0 117 166
Last Week 61,299 205,910 1 1 454 515
Week 46 68,115 216,084 1 1 388 610
Week 45 59,093 209,561 1 1 252 377
Week 44 132,165 367,942 2 2 305 450
Week 43 151,470 450,601 3 3 325 377
Week 42 139,889 415,524 3 3 355 400
Week 41 134,866 384,283 1 1 353 432
Week 40 110,148 292,619 2 2 284 354
Week 39 152,049 479,297 3 3 247 306
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 348,312.7 1,565,376.4 13.4 15.4 1,219.8 1,457.5
This Month 732 1,770 0 0 1 1
Last Month 312,358 991,550 5 5 1,425 2,005
October 23 603,200 1,736,976 10 10 1,423 1,695
September 23 544,841 2,519,337 15 15 1,410 1,643
August 23 540,257 4,781,817 4 24 1,494 1,752
July 23 480,856 2,009,194 18 18 1,429 1,716
June 23 415,140 1,349,535 29 29 1,609 1,839
May 23 340,960 1,191,874 25 25 1,730 1,919
April 23 244,783 1,071,711 28 28 1,677 2,005
March 23 0 0 0 0 0 0
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 102,950,251 495,360,863 48,060 62,214 111,616 133,826